更多 论坛新帖
首页 > 资讯 > 型材 > 行情 > 圆钢(棒材)
详细内容
3月12日温州青山控股不锈钢棒材价格行情
2010-3-12 8:12:44
    

材质 规格 价格(A) 价格(B)
200 65-130 10500 10100
201B(Ni:3) 65-130 11800 11300
201H 65-130 14300 13700
301 65-130 14800 14200
304 65-130 18950 18200
304 150 19050 18300
304 180-200 18950 18200
304 240 18950 18200
TP304 65-130 19150 18400
TP304 150 19300 18500
TP304 180-200 19150 18400
TP304 240 19150 18400
304L 65-130 19500 18700
304L 150 19600 18800
304L 180-200 19500 18700
321 65-130 19700 18900
321 180-200 20650 19800
F321 65-130 20950 20100
F321 180-200 22000 21100
316(Ni≥10) 65-130 26800 25700
TP316L 65-130 27100 26000
TP316L 150 27300 26200
TP316L 180-200 27900 26800
316L 65-130 30550 29300
316L 180-200 31350 30100
316Ti(Ni≥10) 65-130 28650 27500
以上价格由青山控股集团有限公司提供
联系人:姜光亮,电话 0577-86623115 / 15868588567 QQ:1151424799

 

  • 客服电话:0510-66001788 资讯热线:0510-66001009 留言信箱:bxgtd@bxgtd.com
  • 无锡:TEL:0510-66006600 66001511 66001016 66001015 66001788 FAX:0510-66001016
  • 佛山:0757-88011600
  • 沈阳:TEL:13516049772 FAX:024-88158186